Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» исследовали ставки аренды комнат в 70 городах страны, а также динамику за год, с марта 2022 года по март нынешнего. Они зафиксировали общий рост: в 62 городах из 70 исследованных порталом аренда помещений в коммуналках подорожала, в 8 подешевела.
Больше всего съемные комнаты подорожали за год во Владивостоке (+33,2%), Магнитогорске (+30,4%), Волжском (+29,2%), Иваново (+24,5%), Ставрополе (+19,2%), Кемерово (+18,9%), Якутске (+18,2%), Томске (+16,7%), Владимире (+16,4%) и Иркутске (+16,2%).
Снизились цены на съемное жилье в Нижнем Тагиле (–8,8%), Калининграде (–5,6%), Владикавказе (–5,1%), Москве (–4,6%), Севастополе (–1,8%), Кургане (–1,7%), Череповце (–1,1%) и Санкт-Петербурге (–0,7%). Еще в 10 городах аренда комнат подорожала незначительно, до 5%.
Средняя ставка аренды комнат по городам России равняется 8285 рублей в месяц, что на 8,1% больше, чем в марте прошлого года.
Цены по городам могут отличаться в два и даже три раза. Самые дорогие комнаты сдаются в Москве, где они стоят 16 540 руб./мес., Сочи (15 309 руб./мес.) и Московской области (13 410 руб./мес.). А самые дешевые – в Пензе (4962 руб./мес.), Нижнем Тагиле (5079 руб./мес.) и Саранске (5175 руб./мес.).
«В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В столицах же и особенно в Москве подобное предложение мало востребовано, арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Там мы видим не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд».
Аренда комнат в городах России
№ | Город | Арендная ставка, руб./мес. | Прирост с марта 2022 |
1 | Москва | 16540 | -4,6% |
2 | Сочи | 15309 | 6,0% |
3 | Московская область | 13410 | 4,5% |
4 | Хабаровск | 13055 | 6,0% |
5 | Санкт-Петербург | 12964 | -0,7% |
6 | Сургут | 12590 | 5,6% |
7 | Якутск | 12032 | 18,5% |
8 | Севастополь | 11622 | -1,8% |
9 | Мурманск | 10489 | 12,0% |
10 | Владивосток | 10315 | 33,2% |
11 | Ленинградская область | 10034 | 3,2% |
12 | Казань | 9949 | 6,8% |
13 | Екатеринбург | 9910 | 6,2% |
14 | Чита | 9772 | 15,5% |
15 | Иркутск | 9632 | 16,2% |
16 | Новосибирск | 9502 | 3,7% |
17 | Тюмень | 9395 | 9,1% |
18 | Улан-Удэ | 9198 | 5,0% |
19 | Кемерово | 9107 | 18,9% |
20 | Симферополь | 9089 | 1,9% |
21 | Калининград | 8924 | -5,6% |
22 | Ростов-на-Дону | 8906 | 9,3% |
23 | Нижний Новгород | 8764 | 11,9% |
24 | Архангельск | 8744 | 4,8% |
25 | Красноярск | 8604 | 15,2% |
26 | Уфа | 8551 | 11,7% |
27 | Махачкала | 8542 | 13,0% |
28 | Самара | 8536 | 10,2% |
29 | Тула | 8481 | 9,8% |
30 | Томск | 8476 | 16,7% |
31 | Грозный | 8450 | 6,2% |
32 | Краснодар | 8424 | 10,0% |
33 | Тверь | 8240 | 2,9% |
34 | Барнаул | 8010 | 13,3% |
35 | Владимир | 8002 | 16,4% |
36 | Пермь | 7821 | 5,5% |
37 | Калуга | 7818 | 8,9% |
38 | Иваново | 7471 | 24,5% |
39 | Омск | 7370 | 10,0% |
40 | Вологда | 7279 | 9,8% |
41 | Белгород | 7279 | 3,8% |
42 | Набережные Челны | 7201 | 9,5% |
43 | Ярославль | 7129 | 13,1% |
44 | Рязань | 7100 | 6,0% |
45 | Астрахань | 7016 | 5,4% |
46 | Воронеж | 6971 | 8,8% |
47 | Владикавказ | 6952 | -5,1% |
48 | Волгоград | 6882 | 8,9% |
49 | Ижевск | 6844 | 8,5% |
50 | Смоленск | 6813 | 9,5% |
51 | Ставрополь | 6671 | 19,2% |
52 | Челябинск | 6653 | 10,6% |
53 | Новокузнецк | 6585 | 5,1% |
54 | Череповец | 6479 | -1,1% |
55 | Саратов | 6471 | 5,8% |
56 | Киров | 6460 | 9,0% |
57 | Липецк | 6402 | 8,3% |
58 | Волжский | 6394 | 29,2% |
59 | Оренбург | 6345 | 4,6% |
60 | Орел | 5981 | 8,8% |
61 | Магнитогорск | 5969 | 30,4% |
62 | Тольятти | 5883 | 12,7% |
63 | Курск | 5872 | 6,0% |
64 | Ульяновск | 5841 | 7,8% |
65 | Чебоксары | 5804 | 4,5% |
66 | Курган | 5721 | -1,7% |
67 | Брянск | 5658 | 8,3% |
68 | Саранск | 5175 | 3,8% |
69 | Нижний Тагил | 5079 | -8,8% |
70 | Пенза | 4962 | 10,9% |
Среднее | 8285 | 8,1% |
Источник: mirkvartir.ru
Съемные «однушки» в российских городах подорожали, «трешки» подешевели
Мал мала меньше. Сколько стоят микроквартиры от 7 до 16 «квадратов» и что там можно уместить?
«Сдается квартира с котами». Пять самых дешевых квартир Москвы и Подмосковья
Рейтинг
статьи