В периоды снижения доходов и нестабильности люди все реже решаются приобретать квартиры в собственность, брать ипотеку. Вместо этого многие из них пользуются арендованным жильем, что увеличивает спрос в этом сегменте и не позволяет ставкам опускаться. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали изменение стоимости съемных одно-, двух- и трехкомнатных квартир за прошедший квартал в городах с населением более 300 тыс. человек.
Исследование показало, что однокомнатные квартиры подорожали в 43 городах России из 70 исследованных порталом, в 27 подешевели. Больше всего подняли ценники собственники в Магнитогорске (+18,5%), Владивостоке (+16,1%), Волгограде (+8,6%), Кургане (+7,9%) и Кирове (+6,5%). А упали ставки аренды заметнее всего в Чебоксарах (–10,6%), Набережных Челнах (–5,9%), Санкт-Петербурге (–5,7%), Калининграде (–5,6%) и Якутске (–5,5%).
В среднем по всем городам ставки на «однушки» подросли за три месяца на 0,7% и сейчас сдаются за 17 620 рублей в месяц.
Двухкомнатные квартиры в I квартале выросли в цене в 41 городе, в 28 упали, в одном остались неизменными. Дорожали они сильнее прочих в Кирове (+23,6%), Владивостоке (+18,5%), Пензе (+10,3%), Мурманске (+9%) и Магнитогорске (+8,7%). Дешевели активнее всего в Тольятти (–9,4%), Набережных Челнах (–8,6%), Саранске (–7,9%), Чебоксарах (–6,9%) и Санкт-Петербурге (–5,3%).
В среднем объекты с двумя комнатами за I квартал подорожали на 1,8%, до 23 303 рублей в месяц.
Хозяева трехкомнатных квартир в 45 городах переписывали ценники в большую сторону, в 25 – в меньшую. В плане подорожания, по данным Mirkvartir.ru, больше всего отличились Волжский (+28%), Брянск (+18,8%), Саратов (+18,2%), Магнитогорск (+16,1%) и Пенза (+11%). В плане удешевления – Чебоксары (–17,9%), Вологда (–16,1%), Курган (–12,7%), Тольятти (–5,6%) и Кемерово (–5,4%).
В среднем ставки аренды трехкомнатного жилья увеличились на 1,8%, до 30 043 рублей в месяц.
В Москве «однушки» (–0,5%) и «двушки» (–1,2%) подешевели, а «трешки» немного подорожали (+1,9%). В Петербурге с начала года подешевели все три типа квартир – на 5,7%, 5,3% и 3,2% соответственно.
«Рынок аренды в целом демонстрирует устойчивость. В периоды застоя в сегменте продажи квартир, когда люди откладывают решение о покупке, они принимают решение снимать квартиру, что поддерживает спрос, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается столиц, снижение ценников здесь продиктовано выросшим предложением, образовавшимся еще в прошлом году в связи с большой эмиграцией, из-за чего арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов».
Аренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал | 2-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал | 3-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал |
1 | Москва | 39238 | -0,5% | 50707 | -1,2% | 65573 | 1,9% |
2 | Сочи | 31065 | 0,6% | 43520 | 2,9% | 56288 | 3,7% |
3 | Московская область | 26914 | 1,8% | 33859 | 2,2% | 40828 | 0,3% |
4 | Владивосток | 26303 | 16,1% | 36948 | 18,5% | 42225 | 4,2% |
5 | Санкт-Петербург | 26089 | -5,7% | 36819 | -5,3% | 48483 | -3,2% |
6 | Хабаровск | 25739 | 1,7% | 33112 | 2,5% | 41457 | 7,4% |
7 | Якутск | 24611 | -5,5% | 36555 | -1,0% | 40666 | -1,9% |
8 | Сургут | 24347 | 1,1% | 30298 | 0,8% | 39625 | 2,8% |
9 | Чита | 23087 | 4,5% | 28780 | 5,2% | 32680 | -0,3% |
10 | Симферополь | 22949 | 1,6% | 29628 | 2,0% | 35944 | 1,3% |
11 | Мурманск | 21409 | 6,5% | 28274 | 9,0% | 33881 | 6,8% |
12 | Екатеринбург | 21321 | -1,1% | 26702 | -0,8% | 36362 | 2,1% |
13 | Казань | 21295 | -3,2% | 29273 | -0,2% | 36033 | -2,1% |
14 | Иркутск | 21168 | -3,5% | 28617 | 2,6% | 34627 | -1,3% |
15 | Севастополь | 20995 | -4,9% | 27844 | -2,7% | 35211 | 0,2% |
16 | Краснодар | 20985 | 3,0% | 28755 | 4,3% | 41629 | 9,5% |
17 | Новосибирск | 20695 | 1,8% | 26624 | 0,1% | 36119 | 6,3% |
18 | Ростов-на-Дону | 20631 | 3,5% | 26848 | -1,8% | 32569 | 2,8% |
19 | Махачкала | 20072 | 1,4% | 27571 | 6,1% | 31727 | 2,9% |
20 | Тюмень | 19891 | -0,1% | 25909 | -1,1% | 32393 | -0,1% |
21 | Ленинградская область | 19689 | -2,2% | 24009 | -1,3% | 31344 | -3,0% |
22 | Грозный | 19140 | -4,4% | 26912 | -1,4% | 32537 | 2,4% |
23 | Нижний Новгород | 18990 | 1,4% | 26856 | 7,1% | 34865 | 6,1% |
24 | Владимир | 18987 | -3,2% | 23871 | 0,9% | 32807 | -1,6% |
25 | Улан-Удэ | 18463 | 0,5% | 23438 | 5,0% | 25818 | -5,3% |
26 | Томск | 18158 | 1,6% | 24118 | -3,1% | 31917 | 0,4% |
27 | Архангельск | 18152 | 0,8% | 21589 | 5,2% | 26000 | -3,9% |
28 | Красноярск | 17989 | -3,5% | 25482 | 1,8% | 33799 | 1,3% |
29 | Тула | 17667 | 3,6% | 21854 | 2,7% | 27075 | -0,6% |
30 | Калининград | 17619 | -5,6% | 22904 | -1,3% | 30056 | 1,4% |
31 | Самара | 17178 | -2,9% | 23480 | -1,5% | 33452 | -0,7% |
32 | Тверь | 17004 | -3,9% | 21030 | -0,9% | 29383 | -1,7% |
33 | Ставрополь | 16960 | 0,1% | 21006 | -1,9% | 26458 | -4,1% |
34 | Владикавказ | 16421 | 6,2% | 21158 | 4,7% | 29815 | 1,3% |
35 | Калуга | 16287 | 3,2% | 21879 | 3,4% | 30066 | 8,7% |
36 | Астрахань | 16266 | 1,6% | 26817 | 4,9% | 30643 | 0,8% |
37 | Уфа | 16238 | 0,4% | 21843 | 3,3% | 28010 | -2,1% |
38 | Волгоград | 15898 | 8,6% | 21427 | 6,4% | 28998 | 3,6% |
39 | Кемерово | 15877 | 5,8% | 22683 | 7,1% | 27483 | -5,4% |
40 | Пермь | 15740 | 1,4% | 21284 | -1,9% | 31881 | 9,9% |
41 | Омск | 15639 | 5,0% | 20333 | 3,1% | 25289 | 1,4% |
42 | Липецк | 15507 | 1,1% | 20074 | -0,2% | 26118 | 2,8% |
43 | Иваново | 15433 | 4,4% | 17207 | 4,9% | 22600 | 3,5% |
44 | Челябинск | 15385 | 3,6% | 20406 | -1,5% | 28768 | 3,4% |
45 | Рязань | 15348 | 1,8% | 18650 | 0,0% | 24300 | -3,0% |
46 | Магнитогорск | 15264 | 18,5% | 20980 | 8,7% | 27588 | 16,1% |
47 | Воронеж | 15223 | -0,6% | 20444 | 2,2% | 27065 | -2,1% |
48 | Ижевск | 14456 | 0,2% | 19397 | 4,1% | 24868 | 4,4% |
49 | Ярославль | 14403 | -0,5% | 19759 | -1,9% | 28672 | -4,6% |
50 | Барнаул | 14359 | 4,4% | 20919 | -0,2% | 27938 | 6,0% |
51 | Тольятти | 14327 | 2,4% | 18617 | -9,4% | 27041 | -5,6% |
52 | Вологда | 14218 | -2,7% | 18651 | -0,8% | 21275 | -16,1% |
53 | Новокузнецк | 14073 | -0,6% | 18389 | 2,1% | 23711 | 4,1% |
54 | Саратов | 14056 | 5,2% | 19328 | 7,3% | 26747 | 18,2% |
55 | Череповец | 13648 | -1,1% | 17668 | 2,3% | 22691 | -1,2% |
56 | Смоленск | 13574 | -3,6% | 17839 | 8,6% | 22479 | 10,2% |
57 | Чебоксары | 13405 | -10,6% | 17261 | -6,9% | 18615 | -17,9% |
58 | Оренбург | 13238 | 3,6% | 16162 | -0,8% | 22615 | 7,6% |
59 | Набережные Челны | 13130 | -5,9% | 15436 | -8,6% | 23417 | 6,3% |
60 | Белгород | 13071 | -4,6% | 17536 | -2,9% | 22157 | -3,6% |
61 | Ульяновск | 13006 | -1,2% | 17818 | 1,0% | 22415 | 0,7% |
62 | Орел | 12981 | 3,6% | 16442 | 3,1% | 21586 | 1,3% |
63 | Курск | 12487 | -3,4% | 15678 | 2,3% | 21739 | 6,8% |
64 | Курган | 12176 | 7,9% | 13447 | -2,5% | 17565 | -12,7% |
65 | Киров | 11980 | 6,5% | 17996 | 23,6% | 19500 | 0,6% |
66 | Брянск | 11707 | 2,0% | 13971 | 1,3% | 19360 | 18,8% |
67 | Пенза | 11562 | 3,0% | 16849 | 10,3% | 23156 | 11,0% |
68 | Нижний Тагил | 10944 | 0,9% | 15395 | 4,4% | 22326 | 8,6% |
69 | Саранск | 10815 | 1,3% | 13181 | -7,9% | 19259 | 4,7% |
70 | Волжский | 10439 | -3,9% | 15096 | 6,9% | 25428 | 28,0% |
| Среднее | 17620 | 0,7% | 23303 | 1,8% | 30043 | 1,8% |
Источник: mirkvartir.ru
Как найти покупателя на свою квартиру и не сойти с ума
Итоги I квартала по городам РФ: цена квартир на «вторичке» увеличивается в рублях
Квартиры в новостройках на 14% дороже, чем на вторичном рынке
Рейтинг
статьи