Аналитики портала «МИР КВАРТИР» проследили динамику арендных ставок на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м в 70 городах России с начала года. Оказалось, что ставки значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось. Главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки. Люди все больше предпочитают снимать жилье, нежели покупать собственное, и ищут все более экономичные варианты съема. Сейчас аренда студии или однокомнатной малогабаритки в России на 12% дешевле обычной «однушки».
Итак, арендные малогабаритки размером до 32 кв. м с начала года увеличились в цене в 67 городах из исследованных порталом 70, в 3 снизились.
Больше всего подорожали они в Чебоксарах, где ставки поднялись на 45%, а также в Новосибирске (+42,6%), Челябинске (+41,9%), Нижнем Тагиле (+36,2%), Набережных Челнах (+35,6%), Кирове (+34,5%), Кургане (+28,4%), Краснодаре (+27,5%), Магнитогорске (+26,4%) и Новокузнецке (+26%).
В Москве за неполный год квартиры подобного формата стали сдаваться дороже на 13,2%, в Московской области – на 7,2%, в Санкт-Петербурге – на 19,2%.
В Якутске (–6,1%), Ставрополе (–3,9%) и Чите (–2,7%) арендодатели умерили свои аппетиты, а в Севастополе (+0,4%), Твери (+2,6%), Оренбурге (+3%), Красноярске (+3,8%), Хабаровске (+4,2%), Орле (+6%) и Рязани (+6,2%) квартиры подорожали незначительно.
В среднем по городам РФ ставки аренды на отдельное жилье размером до 32 кв. м с января выросли на 16%, до 17 592 руб./мес.
«Этот показатель превысил прошлогодний, так как за весь 2022 год аренда малогабариток выросла всего на 10,8%. Сейчас, в условиях растущего спроса, особенно на небольшие по площади, а значит, самые дешевые, квартиры, возрастает и цена этой услуги. Предложение же, по нашим данным, в этом сегменте сократилось с начала года на 74%, – рассказывает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Если сравнить с однокомнатными квартирами обычной площади, то их предложение уменьшилось ровно на столько же, а подорожали они на 14,5%».
Арендные ставки на квартиры до 32 кв. м в городах России
№ | Город | Арендная ставка, руб./мес. | Прирост с начала года |
1 | Москва | 42472 | 13,2% |
2 | Сочи | 29925 | 16,5% |
3 | Санкт-Петербург | 27557 | 19,2% |
4 | Якутск | 25540 | -6,1% |
5 | Московская область | 25222 | 7,2% |
6 | Новосибирск | 25099 | 42,6% |
7 | Мурманск | 24303 | 23,3% |
8 | Хабаровск | 23272 | 4,2% |
9 | Грозный | 23000 | 20,6% |
10 | Екатеринбург | 22670 | 23,6% |
11 | Владивосток | 22430 | 10,2% |
12 | Сургут | 22144 | 6,8% |
13 | Симферополь | 21590 | 20,8% |
14 | Казань | 21442 | 16,2% |
15 | Иркутск | 21216 | 12,1% |
16 | Краснодар | 20745 | 27,5% |
17 | Улан-Удэ | 19973 | 11,1% |
18 | Ростов-на-Дону | 19733 | 22,0% |
19 | Ленинградская область | 19710 | 6,5% |
20 | Тюмень | 19391 | 18,6% |
21 | Нижний Новгород | 19276 | 22,0% |
22 | Архангельск | 18863 | 12,0% |
23 | Челябинск | 18857 | 41,9% |
24 | Севастополь | 18433 | 0,4% |
25 | Тула | 18134 | 15,0% |
26 | Владимир | 18035 | 16,2% |
27 | Чита | 17894 | -2,7% |
28 | Томск | 17605 | 23,2% |
29 | Самара | 17548 | 22,0% |
30 | Калининград | 17476 | 10,9% |
31 | Пермь | 17163 | 24,9% |
32 | Набережные Челны | 17022 | 35,6% |
33 | Новокузнецк | 16760 | 26,0% |
34 | Махачкала | 16750 | 6,9% |
35 | Чебоксары | 16607 | 45,0% |
36 | Воронеж | 15916 | 22,1% |
37 | Уфа | 15895 | 14,6% |
38 | Вологда | 15889 | 24,3% |
39 | Барнаул | 15850 | 23,0% |
40 | Кемерово | 15623 | 16,6% |
41 | Тверь | 15550 | 2,6% |
42 | Магнитогорск | 15428 | 26,4% |
43 | Омск | 15323 | 24,4% |
44 | Калуга | 15206 | 13,1% |
45 | Ярославль | 15186 | 20,7% |
46 | Волгоград | 15093 | 23,5% |
47 | Красноярск | 14832 | 3,8% |
48 | Астрахань | 14449 | 13,1% |
49 | Владикавказ | 14403 | 9,7% |
50 | Череповец | 14399 | 16,7% |
51 | Смоленск | 14342 | 22,0% |
52 | Киров | 14323 | 34,5% |
53 | Липецк | 14048 | 23,8% |
54 | Ставрополь | 14043 | -3,9% |
55 | Нижний Тагил | 13787 | 36,2% |
56 | Белгород | 13785 | 11,9% |
57 | Иваново | 13762 | 13,2% |
58 | Ижевск | 13725 | 7,4% |
59 | Курган | 13710 | 28,4% |
60 | Саратов | 13598 | 21,8% |
61 | Рязань | 13307 | 6,2% |
62 | Тольятти | 13056 | 9,2% |
63 | Курск | 12671 | 16,3% |
64 | Ульяновск | 12483 | 7,4% |
65 | Волжский | 12455 | 24,4% |
66 | Оренбург | 12075 | 3,0% |
67 | Орел | 11736 | 6,0% |
68 | Брянск | 11160 | 22,6% |
69 | Пенза | 10427 | 18,3% |
70 | Саранск | 10023 | 6,5% |
Среднее | 17592 | 16,0% |
Источник: mirkvartir.ru
Аренда квартир в октябре дорожала рекордными темпами
Денег нет, а квартиру хочется. Как раздобыть первоначальный взнос по ипотеке
Сдавать квартиру посуточно или помесячно? Вот в чем вопрос
Рейтинг
статьи