Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали годовую динамику цен на студии и небольшие квартиры до 32 кв. м на вторичном рынке в 70 крупнейших городах России. Оказалось, что в большинстве городов они выросли. При этом средняя площадь квартиры сократилась на 1 кв. м.
За минувший год квадратный метр малогабаритных квартир вырос в цене везде, кроме четырех городов – Белгорода (–2,9%), Севастополя (–2,6%), Краснодара (–1,8%) и Москвы (–1,8%).
Больше всего подорожал «квадрат» квартир-невеличек в Кирове (+31,2%), Кемерово (+27%), Владикавказе (+25,5%), Рязани (+25%), Вологде (+23,7%), Ростове-на-Дону (+23,6%), Якутске (+23,5%), Челябинске (+23,4%), Барнауле (+23,4%) и Ставрополе (+23,1%).
Наименьший прирост показали Московская область (+2%), Санкт-Петербург (+3,4%), Тула (+3,6%), Владивосток (+4,5%), Хабаровск (+5,4%), Сочи (+6%), Симферополь (+6,2%), Череповец (+8%), Калининград (+8,5%) и Ижевск (+8,7%).
В среднем по всем городам квадратный метр квартиры до 32 кв. м стоит 102 545 рублей, за год он вырос на 12,7%.
Общая цена предложения выросла также во всех городах, кроме той же «великолепной четверки»: Севастополя (–3,8%), Краснодара (–2,4%), Москвы (–1,7%) и Белгорода (–1,4%).
Самый большой прирост цены среднего лота – в Кирове (+32,6%), Владикавказе (+26,5%), Рязани (+24,9%), Самаре (+23,7%), Кемерово (+22,9%), Ростове-на-Дону (+22,5%), Вологде (+22,3%), Ставрополе (+22,2%), Якутске (+22%) и Челябинске (+21,9%).
Небольшое увеличение цен произошло за год в Московской области (+1,6%), Туле (+3,2%), Хабаровске (+3,5%), Санкт-Петербурге (+4%), Сочи (+4,5%), Ижевске (+6,5%), Симферополе (+6,6%), Нижнем Новгороде (+7,2%), Череповце (+7,7%) и Калининграде (+7,8%).
В среднем по стране цена средней студии или маленькой «однушки» подросла на 11,9%, до 2 812 989 рублей.
«Средняя площадь квартиры-малогабаритки, предлагаемой к продаже, за год сократилась с 28 до 27 кв. м. Поскольку в новостройках в последние годы площади квартир уменьшались, то при переходе их на регулярный рынок средний размер жилья упал и тут, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остается сравнительно высоким – их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду. Однако большого роста цен на них в 2023 году мы не ждем, так как на «вторичке» нет льготного ипотечного кредитования».
Цены на квартиры площадью до 32 кв. м в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за 2022 год | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за 2022 год |
1 | Москва | 327905 | -1,8% | 8785894 | -1,7% |
2 | Сочи | 304691 | 6,0% | 7614145 | 4,5% |
3 | Санкт-Петербург | 191947 | 3,4% | 5759781 | 4,0% |
4 | Владивосток | 180791 | 4,5% | 4294322 | 12,1% |
5 | Севастополь | 162421 | -2,6% | 4429803 | -3,8% |
6 | Якутск | 145150 | 23,5% | 3784176 | 22,0% |
7 | Московская область | 144578 | 2,0% | 4209488 | 1,6% |
8 | Казань | 142927 | 12,5% | 3383305 | 10,7% |
9 | Симферополь | 131870 | 6,2% | 3688559 | 6,6% |
10 | Хабаровск | 125447 | 5,4% | 3405862 | 3,5% |
11 | Сургут | 123909 | 10,3% | 3414758 | 10,4% |
12 | Калининград | 123315 | 8,5% | 3448195 | 7,8% |
13 | Чита | 122561 | 19,4% | 3539106 | 17,8% |
14 | Новосибирск | 120109 | 14,9% | 3250349 | 14,8% |
15 | Нижний Новгород | 119084 | 10,7% | 3235091 | 10,2% |
16 | Ленинградская область | 118534 | 16,9% | 3509380 | 16,8% |
17 | Краснодар | 117305 | -1,8% | 3111437 | -2,4% |
18 | Иркутск | 116398 | 13,1% | 3254387 | 12,0% |
19 | Тюмень | 116139 | 18,5% | 2738350 | 19,3% |
20 | Екатеринбург | 114772 | 16,7% | 3044608 | 15,4% |
21 | Уфа | 106826 | 15,8% | 2881675 | 16,0% |
22 | Архангельск | 106494 | 19,8% | 2937677 | 17,9% |
23 | Улан-Удэ | 105450 | 17,3% | 3031917 | 18,4% |
24 | Тула | 104215 | 3,6% | 3132146 | 3,2% |
25 | Ростов-на-Дону | 101661 | 23,6% | 2730937 | 22,5% |
26 | Барнаул | 100486 | 23,4% | 2545568 | 21,3% |
27 | Белгород | 100439 | -2,9% | 2981543 | -1,4% |
28 | Махачкала | 100285 | 22,7% | 2799015 | 19,7% |
29 | Томск | 98771 | 11,3% | 2272732 | 9,8% |
30 | Красноярск | 97972 | 18,1% | 2440234 | 13,7% |
31 | Мурманск | 97773 | 12,3% | 2887372 | 11,7% |
32 | Ставрополь | 96592 | 23,1% | 2711717 | 22,2% |
33 | Владимир | 96180 | 17,1% | 2793476 | 17,5% |
34 | Тверь | 95830 | 17,9% | 2508927 | 13,5% |
35 | Набережные Челны | 95406 | 18,0% | 2546775 | 16,5% |
36 | Калуга | 94976 | 21,4% | 2809850 | 21,2% |
37 | Самара | 94628 | 22,1% | 2697284 | 23,7% |
38 | Пермь | 88917 | 13,0% | 2452564 | 13,1% |
39 | Воронеж | 88502 | 13,5% | 2389321 | 10,9% |
40 | Кемерово | 88495 | 27,0% | 2242837 | 22,9% |
41 | Ярославль | 83275 | 17,4% | 2363398 | 16,4% |
42 | Киров | 82778 | 31,2% | 2181843 | 32,6% |
43 | Курск | 81415 | 10,4% | 2302443 | 8,4% |
44 | Рязань | 80268 | 25,0% | 2242075 | 24,9% |
45 | Омск | 80190 | 13,9% | 2331779 | 13,7% |
46 | Волгоград | 79043 | 16,0% | 2323037 | 15,0% |
47 | Грозный | 78937 | 13,8% | 2328324 | 14,6% |
48 | Пенза | 78129 | 17,7% | 2173060 | 16,6% |
49 | Ижевск | 77736 | 8,7% | 2117755 | 6,5% |
50 | Иваново | 77699 | 12,3% | 2198360 | 10,0% |
51 | Владикавказ | 76530 | 25,5% | 2203154 | 26,5% |
52 | Вологда | 75825 | 23,7% | 2152696 | 22,3% |
53 | Орел | 75125 | 16,9% | 2199337 | 18,0% |
54 | Новокузнецк | 74677 | 15,6% | 1994621 | 9,3% |
55 | Липецк | 73339 | 14,7% | 1948096 | 10,5% |
56 | Ульяновск | 73161 | 21,5% | 1992789 | 18,3% |
57 | Саранск | 72637 | 21,7% | 1966769 | 17,2% |
58 | Саратов | 72079 | 21,5% | 2093379 | 19,0% |
59 | Астрахань | 71036 | 20,7% | 2003045 | 20,3% |
60 | Череповец | 70673 | 8,0% | 2075397 | 7,7% |
61 | Оренбург | 70214 | 16,5% | 1940133 | 17,6% |
62 | Чебоксары | 69730 | 17,6% | 1896656 | 18,2% |
63 | Тольятти | 68025 | 16,8% | 1934632 | 16,5% |
64 | Челябинск | 67162 | 23,4% | 1957125 | 21,9% |
65 | Брянск | 65258 | 16,6% | 1951098 | 15,0% |
66 | Волжский | 63785 | 14,9% | 1815187 | 13,8% |
67 | Курган | 63072 | 18,0% | 1772096 | 14,1% |
68 | Смоленск | 61409 | 16,2% | 1712284 | 14,2% |
69 | Магнитогорск | 56606 | 14,5% | 1616009 | 12,5% |
70 | Нижний Тагил | 48593 | 9,1% | 1428094 | 7,2% |
Среднее | 102545 | 12,7% | 2812989 | 11,9% |
Источник: mirkvartir.ru
Курс растет, недвижимость падает. Куда бежать – за валютой или квартирой?
Как распорядиться квартирой из-за рубежа? Восемь вопросов риэлтору
Ай да Плюшкин! Сколько стоит место для хранения личных вещей
Рейтинг
статьи