Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели анализ цен на квартиры площадью до 32 кв. м в 70 крупнейших городах России. Исследовались объекты вторичного рынка, элитный сегмент был исключен. Оказалось, что подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране, за исключением Москвы, Петербурга и еще нескольких городов.
В 64 городах из исследованных 70 с начала года произошел рост цены квадратного метра на маленькие квартиры. Больше всего подорожали «квадраты» в Магнитогорске (+16,1%), Челябинске (+15,8%), Новокузнецке (+13,6%), Махачкале (+13,4%), Кемерово (+11%), Владикавказе (+10,8%), Тольятти (+10,7%), Чебоксарах (+10,1%), Кургане (+10%) и Волжском (+9,5%).
Падение цены метра произошло лишь в 6 городах: Калининграде (–3%), Санкт-Петербурге (–2,8%), Краснодаре (–1%), Москве (–0,6%), Новосибирске (–0,4%) и Белгороде (–0,4%).
В среднем квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м стоит 107 312 рублей, и с начала года он подорожал на 4,6%.
Что касается средней цены предложения, то она выросла также в 64 городах, а в 6 упала. В плане роста наиболее отличились такие города, как Магнитогорск (+18,9%), Махачкала (+17,8%), Челябинск (+15,2%), Новокузнецк (+14,6%), Тольятти (+11,5%), Саратов (+10,7%), Архангельск (+10,5%), Кемерово (+10,5%), Симферополь (+9,8%) и Волжский (+9,4%).
Снизилась стоимость лота в Калининграде (–3,1%), Санкт-Петербурге (–2,7%), Новосибирске (–0,3%), Москве (–0,2%), Белгороде (–0,1%), Краснодаре (–0,1%).
В среднем маленькая квартира по России стоит 2 947 042 рубля, увеличившись с января на 4,8%.
«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие «однушки» продолжат расти, а в столицах – сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов – из-за бурного строительства и большой доли малогабариток до 32 кв. м в жилых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции».
Цены на квартиры площадью до 32 кв. м
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост с начала года | Цена квартиры, руб. | Прирост с начала года |
1 | Москва | 325879 | -0,6% | 8769689 | -0,2% |
2 | Сочи | 305912 | 0,4% | 7644776 | 0,4% |
3 | Санкт-Петербург | 186529 | -2,8% | 5604578 | -2,7% |
4 | Владивосток | 182669 | 1,0% | 4361081 | 1,6% |
5 | Севастополь | 167745 | 3,3% | 4485215 | 1,3% |
6 | Якутск | 155130 | 6,9% | 4098094 | 8,3% |
7 | Московская область | 148810 | 2,9% | 4361661 | 3,6% |
8 | Казань | 147409 | 3,1% | 3471458 | 2,6% |
9 | Симферополь | 143240 | 8,6% | 4048924 | 9,8% |
10 | Сургут | 131976 | 6,5% | 3651906 | 6,9% |
11 | Хабаровск | 131312 | 4,7% | 3612509 | 6,1% |
12 | Чита | 126150 | 2,9% | 3701204 | 4,6% |
13 | Нижний Новгород | 125916 | 5,7% | 3380677 | 4,5% |
14 | Иркутск | 125723 | 8,0% | 3452614 | 6,1% |
15 | Ленинградская область | 125482 | 5,9% | 3722855 | 6,1% |
16 | Тюмень | 121950 | 5,0% | 2945850 | 7,6% |
17 | Екатеринбург | 120752 | 5,2% | 3183677 | 4,6% |
18 | Калининград | 119635 | -3,0% | 3340967 | -3,1% |
19 | Новосибирск | 119578 | -0,4% | 3239040 | -0,3% |
20 | Краснодар | 116136 | -1,0% | 3108852 | -0,1% |
21 | Архангельск | 115319 | 8,3% | 3247074 | 10,5% |
22 | Махачкала | 113684 | 13,4% | 3296939 | 17,8% |
23 | Уфа | 113149 | 5,9% | 3056800 | 6,1% |
24 | Улан-Удэ | 110046 | 4,4% | 3162329 | 4,3% |
25 | Ростов-на-Дону | 109712 | 7,9% | 2964808 | 8,6% |
26 | Тула | 106455 | 2,1% | 3186988 | 1,8% |
27 | Барнаул | 105254 | 4,7% | 2676045 | 5,1% |
28 | Владимир | 103696 | 7,8% | 2963797 | 6,1% |
29 | Красноярск | 103043 | 5,2% | 2484135 | 1,8% |
30 | Томск | 101669 | 2,9% | 2328734 | 2,5% |
31 | Тверь | 101323 | 5,7% | 2619538 | 4,4% |
32 | Ставрополь | 100880 | 4,4% | 2883990 | 6,4% |
33 | Белгород | 100065 | -0,4% | 2978603 | -0,1% |
34 | Мурманск | 100057 | 2,3% | 3001121 | 3,9% |
35 | Самара | 98706 | 4,3% | 2828306 | 4,9% |
36 | Кемерово | 98212 | 11,0% | 2478022 | 10,5% |
37 | Набережные Челны | 98147 | 2,9% | 2597035 | 2,0% |
38 | Пермь | 97217 | 9,3% | 2625552 | 7,1% |
39 | Калуга | 96881 | 2,0% | 2864847 | 2,0% |
40 | Воронеж | 90603 | 2,4% | 2427164 | 1,6% |
41 | Омск | 87009 | 8,5% | 2492818 | 6,9% |
42 | Киров | 86344 | 4,3% | 2384591 | 9,3% |
43 | Ярославль | 85778 | 3,0% | 2464203 | 4,3% |
44 | Волгоград | 85317 | 7,9% | 2503103 | 7,8% |
45 | Новокузнецк | 84796 | 13,6% | 2286033 | 14,6% |
46 | Владикавказ | 84773 | 10,8% | 2404428 | 9,1% |
47 | Иваново | 84405 | 8,6% | 2318324 | 5,5% |
48 | Рязань | 83603 | 4,2% | 2273540 | 1,4% |
49 | Грозный | 82358 | 4,3% | 2402082 | 3,2% |
50 | Вологда | 81978 | 8,1% | 2330042 | 8,2% |
51 | Ижевск | 81973 | 5,5% | 2245513 | 6,0% |
52 | Курск | 81513 | 0,1% | 2374981 | 3,2% |
53 | Пенза | 79975 | 2,4% | 2229029 | 2,6% |
54 | Саратов | 78860 | 9,4% | 2316866 | 10,7% |
55 | Липецк | 77913 | 6,2% | 2098262 | 7,7% |
56 | Челябинск | 77792 | 15,8% | 2255169 | 15,2% |
57 | Орел | 77273 | 2,9% | 2244966 | 2,1% |
58 | Саранск | 77054 | 6,1% | 2085603 | 6,0% |
59 | Чебоксары | 76746 | 10,1% | 2067599 | 9,0% |
60 | Астрахань | 76229 | 7,3% | 2145314 | 7,1% |
61 | Ульяновск | 76128 | 4,1% | 2079647 | 4,4% |
62 | Тольятти | 75318 | 10,7% | 2156750 | 11,5% |
63 | Череповец | 71866 | 1,7% | 2124360 | 2,4% |
64 | Оренбург | 71372 | 1,6% | 1968714 | 1,5% |
65 | Волжский | 69818 | 9,5% | 1985872 | 9,4% |
66 | Брянск | 69409 | 6,4% | 2053102 | 5,2% |
67 | Курган | 69371 | 10,0% | 1895908 | 7,0% |
68 | Смоленск | 66579 | 8,4% | 1796565 | 4,9% |
69 | Магнитогорск | 65735 | 16,1% | 1921877 | 18,9% |
70 | Нижний Тагил | 52489 | 8,0% | 1530250 | 7,2% |
Среднее | 107312 | 4,6% | 2947042 | 4,8% |
Источник: mirkvartir.ru
«Вторичные» квартиры в апреле выросли в цене в большинстве городов
Лето. Жара. Начнут ли таять цены на новостройки?
В какую недвижимость нельзя вкладываться. Советы начинающему инвестору
Рейтинг
статьи