В двух третях субъектов Российской Федерации ставки аренды на частные дома снизились – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проведя ценовой анализ в 82 регионах. Зато предложение объектов за год выросло почти вдвое.
Итоги осени
В 27 регионах из 82 исследованных аренда индивидуальных домовладений подорожала, в 54 подешевела, в одном осталась неизменной.
Больше всего за три последних месяца она выросла в Костромской (+32,3%), Новгородской (+29,4%) областях, Забайкальском (+29,4%), Пермском краях (+27,9%), республиках Удмуртия (+26,7%), Ингушетия (+24,3%), Амурской области (+23,6%), Калмыкии (+22,1%), Карачаево-Черкесии (+14,8%) и в Марий Эл (+14,5%).
Сильнее всего, по данным федерального портала Mirkvartir.ru, подешевели съемные дома и коттеджи в Кемеровской области (–48,1%), Бурятии (–45,7%), Ивановской области (–38,5%), Еврейской АО (–37,3%), Томской (–34,5%), Смоленской областях (–31%), Якутии (–29,6%), Тамбовской (–29,6%) области, Чечне (–28,9%) и Чувашии (–26,3%).
Что касается столичных регионов, то в Москве осенью был рост на 8%, в Подмосковье – падение на 1%. В Северной столице все наоборот: в Питере – падение на 1%, а по Ленинградской области – рост, хотя и совсем небольшой – на 0,8%.
В среднем по России за три осенних месяца снять дом стало дешевле на 6,9%. Сейчас средний коттедж в стране сдается за 29 533 рубля в месяц.
Динамика с начала года
С января домам, сдаваемым в долгосрочную аренду, удалось подорожать в 28 регионах, в 54 ставки упали.
Наибольший рост наблюдался в Ульяновской области (+41,8%), республике Марий Эл (+35,8%), Новгородской (+27,1%), Владимирской (+22,9%), Смоленской (+18,7%), Свердловской (+17,9%) областях, республике Карачаево-Черкесия (+15,6%), Тюменской (+15,2%), Челябинской (+13,1%) и Мурманской (+11,9%) областях.
Самое значительное падение, согласно данным портала, отмечено в Бурятии (–52,6%), Курганской (–52,2%), Ивановской (–39,7%) областях, республике Коми (–39,1%), Еврейской АО (–39,1%), Томской области (–38,6%), Красноярском крае (–36,5%), Удмуртии (–35,6%), Якутии (–35,5%) и Мордовии (–35,4%).
В столичном регионе по итогам 11 месяцев аренда домов подешевела: в Москве – на 16,5%, в Подмосковье – на 14,8%. Санкт-Петербург (+1,9%) и Ленобласть (+2,7%), напротив, немного смогли прирастить к арендной ставке.
В среднем по стране коттеджи и дачи подешевели с января на 8,5%.
«Данный сегмент рынка пережил подъем во время пандемии в 2020 году, когда стоимость съема выросла на 10,3%, и частично в 2021-м, когда рост составил 4,6%. Но потом ставки стали снижаться, так как спрос стал падать, а предложение сильно выросло. Сейчас в нашей базе домов в аренду выставлено на 90% больше, чем осенью прошлого года. В условиях развивающегося кризиса, когда люди стали экономить на всем, повышения цен на съемные коттеджи мы не предвидим», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Цены аренды частных домов в регионах РФ
№ | Регион | Арендная ставка, руб./мес. | Прирост с августа | Прирост с начала года |
1 | Москва | 72974 | 8,1% | -16,5% |
2 | Санкт-Петербург | 62473 | -1,0% | 1,9% |
3 | Мурманская область | 62066 | -0,6% | 11,9% |
4 | Сахалинская область | 61666 | -3,4% | -9,3% |
5 | Ямало-Ненецкий АО | 57900 | -8,6% | -16,7% |
6 | Московская область | 56619 | -1,0% | -14,8% |
7 | Ленинградская область | 55063 | 0,8% | 2,7% |
8 | Татарстан республика | 48337 | 0,0% | 4,5% |
9 | Ярославская область | 48242 | -8,4% | 4,5% |
10 | Калининградская область | 46470 | -13,2% | 3,8% |
11 | Владимирская область | 45331 | 0,6% | 22,9% |
12 | Новгородская область | 44052 | 29,4% | 27,1% |
13 | Приморский край | 44000 | -3,4% | -23,5% |
14 | Вологодская область | 43428 | -11,5% | 0,5% |
15 | Карелия республика | 41218 | -18,6% | -21,9% |
16 | Калужская область | 41168 | -7,6% | -2,9% |
17 | Свердловская область | 41114 | -0,7% | 17,9% |
18 | Ульяновская область | 40197 | 9,6% | 41,8% |
19 | Тверская область | 39804 | -7,4% | -16,0% |
20 | Самарская область | 39491 | -19,3% | -9,7% |
21 | Тюменская область | 38652 | 2,7% | 15,2% |
22 | Тульская область | 37565 | -5,9% | 4,5% |
23 | Астраханская область | 37553 | -10,5% | 8,8% |
24 | Челябинская область | 35453 | 13,3% | 13,1% |
25 | Нижегородская область | 35149 | 2,2% | -4,3% |
26 | Севастополь | 34745 | -23,2% | -5,1% |
27 | Чеченская республика | 34609 | -28,9% | 0,2% |
28 | Пермский край | 33934 | 27,9% | 4,3% |
29 | Липецкая область | 33778 | -7,2% | 10,8% |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 32835 | -18,5% | -14,1% |
31 | Якутия республика | 32500 | -29,6% | -35,5% |
32 | Крым республика | 30030 | -19,3% | -4,5% |
33 | Новосибирская область | 29510 | -10,5% | -10,7% |
34 | Краснодарский край | 28652 | -13,2% | -7,6% |
35 | Рязанская область | 27188 | -12,4% | 11,4% |
36 | Камчатский край | 26875 | -23,5% | -9,0% |
37 | Северная Осетия — Алания республика | 26841 | 12,7% | 11,8% |
38 | Красноярский край | 26621 | -13,7% | -36,5% |
39 | Ростовская область | 26171 | 0,1% | 2,5% |
40 | Карачаево-Черкесская республика | 25577 | 14,8% | 15,6% |
41 | Алтай республика | 25506 | -25,1% | -15,0% |
42 | Кировская область | 25350 | -11,5% | 6,7% |
43 | Дагестан республика | 25226 | -8,8% | 1,4% |
44 | Иркутская область | 25048 | 8,1% | -4,8% |
45 | Костромская область | 23531 | 32,3% | -34,0% |
46 | Башкортостан республика | 23299 | -21,0% | -18,4% |
47 | Марий Эл республика | 23250 | 14,5% | 35,8% |
48 | Саратовская область | 23221 | -16,6% | -9,1% |
49 | Адыгея республика | 23178 | 9,6% | -6,2% |
50 | Белгородская область | 22996 | -21,3% | -9,9% |
51 | Курская область | 22990 | -7,5% | -6,1% |
52 | Смоленская область | 22940 | -31,0% | 18,7% |
53 | Ставропольский край | 21835 | 10,4% | 7,9% |
54 | Псковская область | 21351 | -5,0% | -21,1% |
55 | Хабаровский край | 21208 | 6,8% | -28,7% |
56 | Волгоградская область | 20481 | 1,0% | -12,5% |
57 | Кабардино-Балкарская республика | 20105 | -10,7% | -12,7% |
58 | Оренбургская область | 19972 | -21,9% | -7,2% |
59 | Ивановская область | 19754 | -38,5% | -39,7% |
60 | Удмуртская республика | 18871 | 26,7% | -35,6% |
61 | Воронежская область | 18807 | -10,4% | 0,6% |
62 | Ингушетия республика | 18666 | 24,3% | -22,1% |
63 | Орловская область | 18651 | -1,4% | -16,3% |
64 | Томская область | 18550 | -34,5% | -38,6% |
65 | Архангельская область | 18500 | -0,8% | -32,7% |
66 | Чувашия республика | 18333 | -26,3% | -23,1% |
67 | Пензенская область | 17824 | 4,7% | -6,4% |
68 | Мордовия республика | 17772 | -25,2% | -35,4% |
69 | Тыва республика | 17750 | -1,5% | -3,9% |
70 | Омская область | 17685 | -11,8% | -32,3% |
71 | Калмыкия республика | 17090 | 22,1% | -7,4% |
72 | Амурская область | 16685 | 23,6% | -27,9% |
73 | Коми республика | 16375 | -20,1% | -39,1% |
74 | Тамбовская область | 15791 | -29,6% | -24,5% |
75 | Забайкальский край | 14445 | 29,4% | -24,6% |
76 | Кемеровская область | 13864 | -48,1% | -32,2% |
77 | Брянская область | 12744 | -2,7% | -34,0% |
78 | Алтайский край | 12642 | 2,0% | -19,2% |
79 | Хакасия республика | 11687 | -0,1% | -10,7% |
80 | Бурятия республика | 10851 | -45,7% | -52,6% |
81 | Еврейская АО | 10666 | -37,3% | -39,1% |
82 | Курганская область | 10388 | 0,1% | -52,2% |
Среднее | 29533 | -6,9% | -8,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Стоимость аренды – в свободном падении. Снимать квартиры некому и не на что
Снять загородный дом на Новый год. Когда и как искать, обязательно ли составлять договор аренды и что в нем должно быть?
Лайфстайл, диджитал и шеринг. На что молодежь променяет арендные квартиры
Рейтинг
статьи